災害発生状況(令和6年1月1日〜令和6年12月31日)
12月末日現在 | 前年同月比 | |
119番通報件数 | 11681 |
-243 |
火災件数 | 56 | -30 |
救急件数 | 9133 | +68 |
救助件数 | 111 | +8 |
その他の災害件数 | 1083 | +278 |
火災発生件数(速報値:令和6年1月1日〜令和6年12月31日)
市町別 | 12月 末日 現在 |
前年 同月比 |
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他 の火災 |
死者 | 負傷者 |
全件数 | 56 | -30 | 29 | 5 | 7 | 15 | 1 | 12 |
白石市 | 11 | -9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
角田市 | 12 | -4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
蔵王町 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
七ヶ宿町 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大河原町 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
村田町 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柴田町 | 12 | -5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
川崎町 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
丸森町 | 5 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高速道路(再掲) | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
救急発生件数(速報値:令和6年1月1日〜令和6年12月31日)
市町別 | 12月末日現在 | 全件数に対する割合 | 前年同月比 |
全件数 | 9133 | ― | +68 |
白石市 | 1903 | 20.8% | -119 |
角田市 | 1488 | 16.3% | +49 |
蔵王町 | 737 | 8.1% | +46 |
七ヶ宿町 | 82 | 0.9% | -10 |
大河原町 | 1375 | 15.1% | +94 |
村田町 | 570 | 6.2% | -17 |
柴田町 | 1714 | 18.8% | +29 |
川崎町 | 504 | 5.5% | -39 |
丸森町 | 738 | 8.1% | +29 |
管 外 | 22 | 0.2% | +6 |
高速道路(再掲) | 59 | ー | +13 |
消防本部 指令課
〒989-1264
宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-1050 FAX:0224-53-3544
e-mail:honbufd@az9.or.jp